首页  关于我们  团队队伍  旗下产业  研究生教育  学科与科研  合作交流  人才招聘  人才招聘  员工工作  员工工作 
人才招聘
 本科生招生 
 研究生招生 
 就业工作 
 
研究生招生  
当前位置: 首页>>人才招聘>>研究生招生>>正文
化学工程学院2018年研究生复试名单
2018-03-22 09:54  
化学工程学院2018年研究生复试名单
序号 姓名 政治 外语 数学 业务课二 总分
1 顾* 57 45 74 化原128 304
2 林** 61 36 54 环境136 287
3 吴** 58 52 66 环境98 274
4 汤* 62 49 84 环境学92 287
5 冯** 56 64 85 环境学63 268
6 吴** 55 53 57 材料134 299
7 郑** 52 56 51 安全管理104 263
8 吴** 65 47 56 生物化学98 266
9 张* 62 47 81 无机71 261
10 杨** 60 66 68 有机68 262
11 樊** 58 50 无机92 物98 298
12 季** 46 65 190药综 301
13 李** 56 46 58 有机122 282
14 王** 61 62 63 材料101 287
15 孟** 58 64 71 安全112 305
16 刘** 67 56 62 安全110 296
17 葛** 61 71 85 高分子101 318
18 吴** 73 58 82 无机化学110 323
19 刘* 68 51 188药综 307

关闭窗口

版权所有 必威·Betway(中文版)官方网站 

地址:连云港市苍梧路59 邮编:222005  电话:0518-85895407